塚本内科消化器科におけるインフルエンザ患者さま来院数
2:2007〜2008年シーズン(季節性インフルエンザ)
(2007年12月29日が初発〜2008年4月4日で終焉:殆どがA型。)
2007年 12月 |
12月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
1/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 当番医 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 振り休 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
0/0 | 0/0 | 1/0 | 日曜 | 休み |
2008年 1月 |
1月計 | 1日 | 当番医 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
35/3 | 休み | 2/0 | 振り休 | 休み | 休み |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | 祝日 | 0/0 | 4/1 | 1/0 | 2/1 | 休み |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
日曜 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 5/0 |
2008年 2月 |
2月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
31/0 | 3/0 | 1/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 当番医 | 12日 |
2/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 日曜 | 4/0 | 3/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
1/0 | 6/0 | 1/0 | 1/0 | 日曜 | 0/0 | 3/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 日曜 | 1/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | ||||
0/0 | 0/0 | 0/0 |
2008年 3月 |
3月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
1/0 | 0/0 | 日曜 | 休み | 休み | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
休み | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
祝日 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
1/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 |
2008年 4月 |
4月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | 0/0 | 休み | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
塚本内科消化器科のインフルエンザ患者さま来院数のページです